Estructura curricular
A La estructura curricular actual está conformada por un conjunto de asignaturas obligatorias para cada área de concentración y un listado de asignaturas electivas para la Maestría y el Doctorado, además de asignaturas ocasionales ofrecidas como Temas Especiales con contenido y número de créditos variables. Podrán aceptarse otros cursos electivos de posgrado cuando sean ofrecidos: a) por el Centro Técnico-Científico de la PUC-Rio; b) por otras instituciones de docencia e investigación, siempre que se obtenga la previa autorización de la Coordinación de Estudios de Postgrado en Ingeniería Civil.
| Número de boca | Título | Créditos |
|---|---|---|
| CIV 3000 | Tesis de maestria | 0 |
| CIV 3009 | Producción Científica en la Maestría | 0 |
| DEJAR 3101 | Examen de dominio de lengua extranjera (inglés) | 0 |
| CIV 3021 | Prácticas Docente de Pregrado (Maestría) | 1 |
| CIV 2161/CIV 2561 | Seminario de Estructuras I o Seminario Geotécnico I | 0 |
| CIV 2162/CIV 2562 | Seminario de Estructuras II o Seminario Geotécnico II | 0 |
| CIV 2101 | Métodos matemáticos en ingeniería civil | 3 |
| – | Optativas dentro del programa | 12 |
| – | Optativas dentro o fuera del programa | 8 |
| Número de boca | Título | Créditos |
|---|---|---|
| CIV 3001 | Tesis de doctorado | 0 |
| CIV 3004 | Examen de calificación | 0 |
| CIV 3007 | Examen de propuesta de tesis | 0 |
| CIV 3010 | Producción Científica en el Doctorado | 0 |
| CIV 3210 | Proyecto de ampliación | 0 |
| DEJAR 3106 | Examen de dominio de lengua extranjera (inglés) | 0 |
| CIV 3030 | Práctica Docente en Pregrado I (Doctorado) | 1 |
| CIV 3031 | Práctica Docente en Graduación II (Doctorado) | 0 |
| CIV 3012 | Estudio Orientado para Doctorado I | 3 |
| CIV 3013 | Estudio Orientado para Doctorado II | 3 |
| CIV 2163/CIV 2563 | Seminario de Estructuras I o Seminario Geotécnico I | 0 |
| CIV 2164/CIV 2564 | Seminario de Estructuras II o Seminario Geotécnico II | 0 |
| CIV 2101 | Métodos matemáticos en ingeniería civil | 3 |
| – | Optativas dentro o fuera del programa | 38 |

