Research lines
Environmental Technologies
Concentration areas: Structures and Geotechnics
Matters: Environmental sanitation; Hydraulic and environmental modeling; Social and natural disasters; Reuse and recycling of waste and rejects; Ecological and Landscape Restoration; Capture and storage of CO2 in the physical environment.
Previous lines: Environmental Geotechnics; Unconventional Materials and Sustainability
Suggestions for elective courses within the program:
CODE | FIRST NAME |
CIV2171 | SCIENTIFIC WRITING |
CIV2174 | SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW |
CIV2176 | QUANTITATIVE MICROSCOPY |
CIV2177 | DIGITAL IMAGE PROCESSING |
CIV2179 | SUSTAINABILITY IN CONSTRUCTION |
CIV2530 | SOIL MECHANICS |
CIV2537 | LABORATORY TESTS IN GEOTECHNICS |
CIV2543 | ENVIRONMENTAL GEOTECHNICS |
CIV2546 | GROUNDWATER HYDROLOGY |
CIV2552 | MET NUMER IN FLOW AND TRANSP PROBLEM IN POROUS MEDIA |
CIV2554 | GEOTECHNICAL INSTRUMENTATION |
CIV2555 | GEOTECHNICS OF SOLID WASTE DISPOSAL |
CIV2579 | DISASTERS OF HYDROLOGICAL ORIGIN |
CIV2587 | MODELING IN WATER RESOURCES AND SANITATION |
Suggestions for elective courses outside the program:
CODE | FIRST NAME |
ARQ2201 | RESILIENT CITIES PROJECT |
EQM2114 | EXPERIMENT PLANNING AND PARAMETER ESTIMATION |
EQM2301 | PHYSICAL-CHEMISTRY FOR ENVIRONMENTAL PROCESSES |
EQM2309 | SOLID WASTE MANAGEMENT AND PROCESSING |
EQM2311 | STEEL PROCESSES AND ENVIRONMENTAL IMPACTS |
EQM2305 | ALTERNATIVE ENERGY SOURCES |
EQM2304 | WATER TREATMENT |
EQM2312 | TRANSPORTATION IN ENVIRONMENTAL PROCESSES |
GEO2301 | REMOTE SENSING AND LANDSCAPE STUDY |
GEO2302 | GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM APPLIED TO ENVIRONMENTAL ANALYSIS |
MEC2961 | FIBER OPTICAL SENSORS |
MQI2101 | MEASUREMENT UNCERTAINTY |
MQI2305 | TEMPERATURE, PRESSURE AND FLOW MEASUREMENT |
MQI2604 | EVALUATION AND SUSTAINABILITY INDICATORS |
CHI2530 | ENVIROMENTAL CHEMISTRY |
Applied Geotechnics
Concentration area: Geotechnics
Matters: Soil mechanics; Rock mechanics; Experimental geotechnics; Soil improvement; Geotechnical works.
Previous lines: Experimental Geotechnics; Rock Mechanics and Engineering Geology
Suggestions for elective courses within the program:
CODE | FIRST NAME |
CIV2171 | SCIENTIFIC WRITING |
CIV2174 | SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW |
CIV2104 | PLASTICITY THEORY |
CIV2118 | FINITE ELEMENT METHOD |
CIV2101 | MATHEMATICAL METHODS IN CIVIL ENGINEERING |
CIV2153 | INTRODUCTION TO NONLINEAR ANALYSIS |
CIV2156 | CONSTITUTIONAL MODELS FOR STRUCTURES |
CIV2176 | QUANTITATIVE MICROSCOPY |
CIV2177 | DIGITAL IMAGE PROCESSING |
CIV2517 | FOUNDATIONS |
CIV2520 | ROCK MECHANICS |
CIV2530 | SOIL MECHANICS |
CIV2534 | APPLIED ROCK MECHANICS |
CIV2537 | LABORATORY TESTS IN GEOTECHNICS |
CIV2540 | CONSTITUTIONAL MODELS FOR GEOTECHNICAL MATERIALS I |
CIV2543 | ENVIRONMENTAL GEOTECHNICS |
CIV2546 | GROUNDWATER HYDROLOGY |
CIV2552 | MET NUMER IN FLOW AND TRANSP PROBLEM IN POROUS MEDIA |
CIV2553 | EXPERIMENTAL GEOTECHNICS |
CIV2554 | GEOTECHNICAL INSTRUMENTATION |
CIV2555 | GEOTECHNICS OF SOLID WASTE DISPOSAL |
CIV2577 | EXPERIMENTAL ROCK MECHANICS |
CIV2578 | LABORATORY TESTS |
CIV2579 | DISASTERS OF HYDROLOGICAL ORIGIN |
CIV2580 | FORMULATION AND IMPLEMENTATION OF CONSTITUTIONAL MODELS |
CIV2801 | FUNDAM DE COMPUT GRAFICA APPLIC |
CIV2802 | GRAPHIC SYSTEMS FOR ENG |
Suggestions for elective courses outside the program:
CODE | FIRST NAME |
ELE2394 | NEURAL NETWORKS I |
ELE2707 | STOCHASTIC PROCESSES I |
ELE2345 | DATA SCIENCE |
ELE2346 | DEEP LEARNING |
ELE2364 | REINFORCEMENT LEARNING |
ELE2389 | NEURAL NETWORKS |
ELE2395 | EVOLUTIONARY COMPUTING |
ELE2399 | FUZZY LOGIC |
ELE2711 | MULTIVARIABLE STATIST METHOD |
EQM2114 | EXPERIMENT PLANNING AND PARAMETER ESTIMATION |
EQM2118 | MATHEMATICAL MODELING WITH ARTIFICIAL INTELLIGENCE |
MEC2014 | HANDS-ON INTRODUCTION TO MACHINE LEARNING |
MEC2021 | STOCHASTIC METHODS APPLIED TO SOLIDS AND FLUIDS |
MEC2240 | ELASTICITY THEORY |
MEC2245 | EXPERIMENTAL ANALYSIS OF TENSIONS |
MEC2403 | OPTIMIZATION: ALGORITHMS AND APPLICATIONS IN MECHANICAL ENGINEERING |
MEC2961 | FIBER OPTICAL SENSORS |
MQI2003 | STATISTICS FOR METROLOGY |
MQI2101 | MEASUREMENT UNCERTAINTY |
MQI2103 | SENSORS AND INSTRUMENTATION |
Geomechanics
Concentration area: Geotechnics
Matters: Experimental geomechanics; Computational geomechanics; Petroleum geomechanics.
Previous lines: Computational Geomechanics; Petroleum Geomechanics.
Suggestions for elective courses within the program:
CODE | FIRST NAME |
CIV2171 | SCIENTIFIC WRITING |
CIV2174 | SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW |
CIV2104 | PLASTICITY THEORY |
CIV2118 | FINITE ELEMENT METHOD |
CIV2153 | INTRODUCTION TO NONLINEAR ANALYSIS |
CIV2156 | CONSTITUTIONAL MODELS FOR STRUCTURES |
CIV2176 | QUANTITATIVE MICROSCOPY |
CIV2177 | DIGITAL IMAGE PROCESSING |
CIV2520 | ROCK MECHANICS |
CIV2534 | APPLIED ROCK MECHANICS |
CIV2537 | LABORATORY TESTS IN GEOTECHNICS |
CIV2540 | CONSTITUTIONAL MODELS FOR GEOTECHNICAL MATERIALS I |
CIV2545 | PETROLEUM GEOMECHANICS |
CIV2546 | GROUNDWATER HYDROLOGY |
CIV2552 | MET NUMER IN FLOW AND TRANSP PROBLEM IN POROUS MEDIA |
CIV2553 | EXPERIMENTAL GEOTECHNICS |
CIV2577 | EXPERIMENTAL ROCK MECHANICS |
CIV2578 | LABORATORY TESTS |
CIV2580 | FORMULATION AND IMPLEMENTATION OF CONSTITUTIONAL MODELS |
CIV2801 | FUNDAM DE COMPUT GRAFICA APPLIC |
CIV2802 | GRAPHIC SYSTEMS FOR ENG |
Suggestions for elective courses outside the program:
CODE | FIRST NAME |
ELE2394 | NEURAL NETWORKS I |
ELE2707 | STOCHASTIC PROCESSES I |
ELE2345 | DATA SCIENCE |
ELE2346 | DEEP LEARNING |
ELE2364 | REINFORCEMENT LEARNING |
ELE2389 | NEURAL NETWORKS |
ELE2395 | EVOLUTIONARY COMPUTING |
ELE2399 | FUZZY LOGIC |
ELE2636 | FUNDAMENTALS OF ULTRASONIC WAVES |
ELE2711 | MULTIVARIABLE STATIST METHOD |
EQM2114 | EXPERIMENT PLANNING AND PARAMETER ESTIMATION |
EQM2118 | MATHEMATICAL MODELING WITH ARTIFICIAL INTELLIGENCE |
MEC2005 | PETROLEUM PRODUCTION ENGINEERING |
MEC2006 | RESERVOIR GEOMECHANICS |
MEC2008 | DAMAGE TO TRAINING – THEORETICAL FOUNDATIONS |
MEC2014 | HANDS-ON INTRODUCTION TO MACHINE LEARNING |
MEC2021 | STOCHASTIC METHODS APPLIED TO SOLIDS AND FLUIDS |
MEC2240 | ELASTICITY THEORY |
MEC2245 | EXPERIMENTAL ANALYSIS OF TENSIONS |
MEC2346 | MULTIPHASE FLOW |
MEC2369 | PROPAGATION OF ELASTIC WAVES IN SOLIDS |
MEC2377 | FLOW IN POROUS MEDIUMS |
MEC2380 | COMPLETION OF OIL WELLS |
MEC2381 | OIL WELL DRILLING |
MEC2384 | RESERVOIR ENGINEERING |
MEC2403 | OPTIMIZATION: ALGORITHMS AND APPLICATIONS IN MECHANICAL ENGINEERING |
MEC2961 | FIBER OPTICAL SENSORS |
MQI2003 | STATISTICS FOR METROLOGY |
MQI2101 | MEASUREMENT UNCERTAINTY |
MQI2103 | SENSORS AND INSTRUMENTATION |
Supply store building
Concentration area: Structures
Matters: Cementitious materials; Composite materials; Natural materials; Additive manufacturing; Physico-chemical and durability processes in materials.
Previous lines: Advanced Cementitious Materials; Unconventional Materials and Sustainability.
Suggestions for elective courses within the program:
CODE | FIRST NAME |
CIV2171 | SCIENTIFIC WRITING |
CIV2174 | SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW |
CIV2159 | CONCRETE PROPERTIES |
CIV2157 | COMPOSITE MATERIALS APPLIED TO CIVIL CONSTRUCTION |
CIV2178 | DURABILITY IN CONCRETE STRUCTURES |
CIV2179 | SUSTAINABILITY IN CONSTRUCTION |
CIV2132 | STRUCTURES OF COMPOSITE MATERIALS |
CIV2118 | FINITE ELEMENT METHOD |
CIV2176 | QUANTITATIVE MICROSCOPY |
CIV2177 | DIGITAL IMAGE PROCESSING |
CIV2156 | CONSTITUTIONAL MODELS FOR STRUCTURES |
CIV2532 | NUMERICAL METHODS IN CIVIL ENGINEERING |
Suggestions for elective courses outside the program:
CODE | FIRST NAME |
EQM2114 | EXPERIMENT PLANNING AND PARAMETER ESTIMATION |
EQM2118 | MATHEMATICAL MODELING WITH ARTIFICIAL INTELLIGENCE |
EQM2201 | MATERIALS ENGINEERING |
EQM2209 | APPLIED CRYSTALLOGRAPHY |
EQM2206 | MATERIAL CHARACTERIZATION METHODS |
EQM2217 | Composite materials |
EQM2219 | Mechanical Behavior of Materials |
EQM2215 | CERAMIC MATERIALS |
EQM2216 | POLYMERIC MATERIALS |
EQM2210 | TRANSMISSION ELECTRON MICROSCOPY |
EQM2223 | NANOSTRUCTURED MATERIALS |
IND2515 | METOD PROBABIL: PROBABILITY, STATISTICS AND FORECASTING MODELS |
IND2604 | PROBABILITY AND STATISTICS |
MEC2026 | EXPERIMENT PLANNING: APPLICATION IN ENGINEERING PROB |
MEC2231 | FRACTURE MECHANICS AND FATIGUE |
MEC2233 | ADVANCED MECHANICAL BEHAVIOR OF MATERIALS |
MEC2403 | OPTIMIZATION: ALGORITHMS AND APPLICATIONS IN MECHANICAL ENGINEERING |
MEC2240 | ELASTICITY THEORY |
MEC2245 | EXPERIMENTAL ANALYSIS OF TENSIONS |
Structure Mechanics
Concentration area: Structures
Matters: Concrete structures; Structures with non-conventional materials; Instability and dynamics of structures; Constitutive models for structural materials.
Previous lines: Damage and Fracture of Materials; Steel and Mixed Structures; Concrete Structures; Instability and Dynamics of Structures; Structural Integrity; Constitutive Models
Suggestions for elective courses within the program:
CODE | FIRST NAME |
CIV2171 | SCIENTIFIC WRITING |
CIV2174 | SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW |
CIV3014 | STUDY ORIENTED FOR DOCTORATE III (DOCTORATE ONLY) |
CIV2104 | PLASTICITY THEORY |
CIV2118 | FINITE ELEMENT METHOD |
CIV2106 | INSTABILITY OF STRUCTURES |
CIV2108 | DYNAMICS OF STRUCTURES I |
CIV2126 | BEHAVIOR AND DESIGN OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES |
CIV2132 | STRUCTURES OF COMPOSITE MATERIALS |
CIV2153 | INTRODUCTION TO NONLINEAR ANALYSIS |
CIV2156 | CONSTITUTIONAL MODELS FOR STRUCTURES |
CIV2154 | THE PRACTICE MODELING SIMULATION STRUCTURAL SYSTEMS CIVIL ENGINEERING |
CIV2157 | COMPOSITE MATERIALS APPLIED TO CIVIL CONSTRUCTION |
Suggestions for elective courses outside the program:
CODE | FIRST NAME |
EQM2114 | EXPERIMENT PLANNING AND PARAMETER ESTIMATION |
EQM2118 | MATHEMATICAL MODELING WITH ARTIFICIAL INTELLIGENCE |
EQM2221 | FRACTURE OF STRUCTURAL MATERIALS |
EQM2222 | STRUCTURAL INTEGRITY |
IND2515 | PROBABIL METOD: PROBABILITY, STATISTICS AND FORECASTING MODELS |
IND2621 | OPTIMIZATION UNDER UNCERTAINTY |
MEC2021 | TOP ESP OF MECHANICAL ENGINEERING – Mét. Stochastics Applied to Solids and Fluids |
MEC2026 | EXPERIMENT PLANNING: APPLICATION IN ENGINEERING PROB |
MEC2029 | COMPUTATIONAL STOCHASTIC MECHANICS |
MEC2231 | FRACTURE MECHANICS AND FATIGUE |
MEC2233 | ADVANCED MECHANICAL BEHAVIOR OF MATERIALS |
MEC2240 | ELASTICITY THEORY |
MEC2245 | EXPERIMENTAL ANALYSIS OF TENSIONS |
MEC2367 | STRUCTURAL INTEGRITY |
MEC2358 | CONTROL OF MECHANICAL SYSTEMS |
MEC2403 | OPTIMIZATION: ALGORITHMS AND APPLICATIONS IN MECHANICAL ENGINEERING |
MEC2961 | FIBER OPTICAL SENSORS |
MQI2101 | MEASUREMENT UNCERTAINTY |
MQI2103 | SENSORS AND INSTRUMENTATION |
Engineering Project Methodology
Concentration area: Structures and Geotechnics
Matters: Building information modeling (BIM), computer graphics applied to engineering, lean and intelligent construction, constructability, reliability, sustainability and energy performance, optimization, project automation with artificial intelligence, monitoring the health of works and constructions.
Previous lines: Applied Computer Graphics; Engineering Project Methodologies; Variational and Computational Methods
Suggestions for elective courses within the program:
CODE | FIRST NAME |
CIV2171 | SCIENTIFIC WRITING |
CIV2174 | SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW |
CIV3014 | STUDY ORIENTED FOR DOCTORATE III (DOCTORATE ONLY) |
CIV2126 | BEHAVIOR AND DESIGN OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES |
CIV2132 | STRUCTURES OF COMPOSITE MATERIALS |
CIV2157 | COMPOSITE MATERIALS APPLIED TO CIVIL CONSTRUCTION |
CIV2154 | PRACTICE MODELING SIMULATION STRUCTURAL SYSTEMS CIVIL ENGINEERING |
CIV2155 | BIM: NEW TECHNOLOGIES AND METHODOLOGIES IN ENGINEERING |
CIV2177 | DIGITAL IMAGE PROCESSING |
CIV2179 | SUSTAINABILITY IN CONSTRUCTION |
CIV2801 | FUNDAM DE COMPUT GRAFICA APPLIC |
CIV2802 | GRAPHIC SYSTEMS FOR ENG |
CIV2579 | DISASTERS OF HYDROLOGICAL ORIGIN |
CIV2587 | MODELING IN WATER RESOURCES AND SANITATION |
Suggestions for elective courses outside the program:
CODE | FIRST NAME |
ELE2345 | DATA SCIENCE |
ELE2346 | DEEP LEARNING |
ELE2389 | NEURAL NETWORKS |
ELE2394 | NEURAL NETWORKS I |
ELE2399 | FUZZY LOGIC |
ELE2707 | STOCHASTIC PROCESSES I |
EQM2118 | MATHEMATICAL MODELING WITH ARTIFICIAL INTELLIGENCE |
IND2515 | METOD PROBABIL: PROBABILITY, STATISTICS AND FORECASTING MODELS |
IND2600 | PROCESS ANALYSIS AND SIMULATION |
IND2601 | DECISION AND RISK ANALYSIS |
IND2604 | PROBABILITY AND STATISTICS |
IND2621 | OPTIMIZATION UNDER UNCERTAINTY |
IND2622 | DATA SCIENCE FOR BUSINESS PROCESS |
INF2420 | INTRODUCTION TO DATA SCIENCE |
INF2424 | INFORMATION VIEW |
INF2607 | COMPUTER ANIMATION AND GAMES |
INF2609 | GAME AI: AI IN 3D GAMES |
INF2610 | REAL-TIME RENDERING |
MQI2105 | STRATEGIC INNOVATION MANAGEMENT |
MQI2403 | INTRODUCTION TO MULTI-CRITERIA DECISION SUPPORT METHODS |
MQI2604 | EVALUATION AND SUSTAINABILITY INDICATORS |
INF2604 | Computational Geometry |
ARQ2201 | RESILIENT CITIES PROJECT |
GEO2301 | REMOTE SENSING AND LANDSCAPE STUDY |
GEO2302 | GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM APPLIED TO ENVIRONMENTAL ANALYSIS |